Lei nº 1.799, de 20 de março de 1991
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.917, de 19 de novembro de 1992
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.965, de 11 de julho de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.002, de 22 de setembro de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.007, de 21 de outubro de 1993
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.060, de 25 de maio de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.078, de 24 de agosto de 1994
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.225, de 26 de junho de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.229, de 04 de julho de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.249, de 17 de setembro de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.261, de 05 de dezembro de 1996
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.312, de 11 de agosto de 1997
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.593, de 21 de fevereiro de 2001
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.633, de 05 de julho de 2001
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.666, de 23 de novembro de 2001
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.731, de 24 de outubro de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.746, de 30 de dezembro de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.780, de 27 de junho de 2003
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.786, de 22 de julho de 2003
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.830, de 29 de março de 2004
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.837, de 05 de abril de 2004
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 2.936, de 23 de março de 2005
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.066, de 16 de dezembro de 2005
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.221, de 23 de julho de 2007
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.306, de 13 de março de 2008
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.328, de 25 de abril de 2008
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.413, de 13 de janeiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.412, de 13 de janeiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.415, de 13 de janeiro de 2009
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei nº 3.415, de 13 de janeiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.417, de 13 de janeiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.414, de 13 de janeiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.416, de 13 de janeiro de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.444, de 19 de maio de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.445, de 19 de maio de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.455, de 30 de junho de 2009
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.726, de 16 de março de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.831, de 29 de dezembro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.832, de 29 de dezembro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.838, de 20 de janeiro de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.870, de 16 de maio de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.927, de 21 de março de 2013
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 3.937, de 17 de abril de 2013
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.007, de 26 de dezembro de 2013
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.129, de 17 de junho de 2015
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.150, de 06 de outubro de 2015
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.155, de 11 de novembro de 2015
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei nº 4.178, de 24 de março de 2016
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.178, de 24 de março de 2016
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.183, de 13 de maio de 2016
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.187, de 03 de junho de 2016
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.190, de 21 de junho de 2016
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 4.583, de 01 de maio de 2022
Revoga integralmente o(a)
Lei nº 1.140, de 11 de dezembro de 1980
Altera o(a)
Lei nº 1.755, de 20 de agosto de 1990
-
Texto
Original - 1992
- 1993
- 1994
- 1996
- 1997
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2007
- 2008
-
2009
- Vigência entre 13 de Janeiro de 2009 e 12 de Janeiro de 2009
- Vigência entre 13 de Janeiro de 2009 e 12 de Janeiro de 2009
- Vigência entre 13 de Janeiro de 2009 e 12 de Janeiro de 2009
- Vigência entre 13 de Janeiro de 2009 e 18 de Maio de 2009
- Vigência entre 13 de Janeiro de 2009 e 18 de Maio de 2009
- Vigência entre 19 de Maio de 2009 e 29 de Junho de 2009
- Vigência entre 19 de Maio de 2009 e 29 de Junho de 2009
- Vigência entre 30 de Junho de 2009 e 15 de Março de 2011
- 2011
- 2012
- 2013
- 2015
- 2016
-
Texto
Atual
Dada por Lei nº 4.583, de 01 de maio de 2022
Art. 1º.
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, carga horária, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:
DENOMINAÇÃO CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO | CARGA HORÁRIA |
Clínico geral | 06 | 12 | 20 horas semanais |
Obstétra | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Pediatra | 03 | 12 | 20 horas semanais |
Ginecologista | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Dentista | 06 | 12 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Psicólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Médico Radiologista | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Farmacêutico-bioquímico | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Veterinário | 01 | 12 | 40 horas semanais |
Engº Civil | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Contador | 04 | 11 | 40 horas semanais |
Nutricionista | 01 | 10 | 40 horas semanais |
Assistente Social | 06 | 10 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 02 | 10 | 40 horas semanais |
Fiscal Auditor | 03 | 10 | 40 horas semanais |
Técnico em Contabilidade | 05 | 09 | 40 horas semanais |
Técnico Agrícola | 02 | 09 | 40 horas semanais |
Tesoureiro | 03 | 09 | 40 horas semanais |
Fiscal | 16 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 60 | 08 | 40 horas semanais |
Topógrafo | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Desenhista | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Raio X | 01 | 08 | 40 horas semanais |
Técnico de Enfermagem | 03 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Máquina | 30 | 07 | 40 horas semanais |
Blaster | 02 | 07 | 40 horas semanais |
Mecânico | 10 | 06 | 40 horas semanais |
Motorista Veículo Pesado | 45 | 06 | 40 horas semanais |
Mestre de Obras | 06 | 06 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Enfermagem | 12 | 05 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Laboratório | 02 | 05 | 40 horas semanais |
Motorista de Veículo Leve | 20 | 05 | 40 horas semanais |
Agente Social | 06 | 05 | 40 horas semanais |
Eletricista | 10 | 04 | 40 horas semanais |
Carpinteiro | 06 | 04 | 40 horas semanais |
Pedreiro | 15 | 04 | 40 horas semanais |
Instalador Hidráulico | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Pintor | 03 | 04 | 40 horas semanais |
Maquinista | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Telefonista | 12 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 30 | 03 | 40 horas semanais |
Soldador | 05 | 03 | 40 horas semanais |
Armador de Ferro | 10 | 03 | 40 horas semanais |
Chapeador | 02 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 70 | 03 | 40 horas semanais |
Secretária de Escola | 25 | 03 | 40 horas semanais |
Contínuo | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Encarregado de Manutenção | 10 | 02 | 40 horas semanais |
Jardineiro | 16 | 02 | 40 horas semanais |
Cozinheiro | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Servente de Obras | 25 | 02 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Serviços Gerais | 150 | 01 | 40 horas semanais |
Art. 1º.
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, carga horária, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 1.917, de 19 de novembro de 1992.
DENOMINAÇÃO CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO | CARGA HORÁRIA |
Clínico geral | 06 | 12 | 20 horas semanais |
Obstétra | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Pediatra | 03 | 12 | 20 horas semanais |
Ginecologista | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Dentista | 06 | 12 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Psicólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Médico Radiologista | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Farmacêutico-bioquímico | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Veterinário | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engº Civil | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Contador | 04 | 11 | 40 horas semanais |
Nutricionista | 01 | 10 | 40 horas semanais |
Assistente Social | 06 | 10 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 02 | 10 | 40 horas semanais |
Fiscal Auditor | 03 | 10 | 40 horas semanais |
Técnico em Contabilidade | 05 | 09 | 40 horas semanais |
Técnico Agrícola | 02 | 09 | 40 horas semanais |
Tesoureiro | 03 | 09 | 40 horas semanais |
Fiscal | 16 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 60 | 08 | 40 horas semanais |
Topógrafo | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Desenhista | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Raio X | 01 | 08 | 40 horas semanais |
Técnico de Enfermagem | 03 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Máquina | 30 | 07 | 40 horas semanais |
Blaster | 02 | 07 | 40 horas semanais |
Mecânico | 10 | 06 | 40 horas semanais |
Motorista Veículo Pesado | 45 | 06 | 40 horas semanais |
Mestre de Obras | 06 | 06 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Enfermagem | 12 | 05 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Laboratório | 02 | 05 | 40 horas semanais |
Motorista de Veículo Leve | 20 | 05 | 40 horas semanais |
Agente Social | 06 | 05 | 40 horas semanais |
Eletricista | 10 | 04 | 40 horas semanais |
Carpinteiro | 06 | 04 | 40 horas semanais |
Pedreiro | 15 | 04 | 40 horas semanais |
Instalador Hidráulico | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Pintor | 03 | 04 | 40 horas semanais |
Maquinista | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Telefonista | 12 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 30 | 03 | 40 horas semanais |
Soldador | 05 | 03 | 40 horas semanais |
Armador de Ferro | 10 | 03 | 40 horas semanais |
Chapeador | 02 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 70 | 03 | 40 horas semanais |
Secretária de Escola | 25 | 03 | 40 horas semanais |
Contínuo | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Encarregado de Manutenção | 10 | 02 | 40 horas semanais |
Jardineiro | 16 | 02 | 40 horas semanais |
Cozinheiro | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Servente de Obras | 25 | 02 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Serviços Gerais | 150 | 01 | 40 horas semanais |
Art. 1º.
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, carga horária, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei nº 1.965, de 11 de julho de 1993.
DENOMINAÇÃO CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO | CARGA HORÁRIA |
Clínico geral | 06 | 13 | 20 horas semanais |
Obstétra | 02 | 13 | 20 horas semanais |
Pediatra | 03 | 13 | 20 horas semanais |
Ginecologista | 02 | 13 | 20 horas semanais |
Dentista | 06 | 13 | 20 horas semanais |
Médico Radiologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Psicólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Farmacêutico-bioquímico | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Veterinário | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engº Civil | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Contador | 04 | 11 | 40 horas semanais |
Nutricionista | 01 | 10 | 40 horas semanais |
Assistente Social | 06 | 10 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 02 | 10 | 40 horas semanais |
Fiscal Auditor | 03 | 10 | 40 horas semanais |
Técnico em Contabilidade | 05 | 09 | 40 horas semanais |
Técnico Agrícola | 02 | 09 | 40 horas semanais |
Tesoureiro | 03 | 09 | 40 horas semanais |
Fiscal | 16 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 60 | 08 | 40 horas semanais |
Topógrafo | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Desenhista | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Raio X | 01 | 08 | 40 horas semanais |
Técnico de Enfermagem | 03 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Máquina | 30 | 07 | 40 horas semanais |
Blaster | 02 | 07 | 40 horas semanais |
Mecânico | 10 | 06 | 40 horas semanais |
Motorista Veículo Pesado | 45 | 06 | 40 horas semanais |
Mestre de Obras | 06 | 06 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Enfermagem | 12 | 05 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Laboratório | 02 | 05 | 40 horas semanais |
Motorista de Veículo Leve | 20 | 05 | 40 horas semanais |
Agente Social | 06 | 05 | 40 horas semanais |
Eletricista | 10 | 04 | 40 horas semanais |
Carpinteiro | 06 | 04 | 40 horas semanais |
Pedreiro | 15 | 04 | 40 horas semanais |
Instalador Hidráulico | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Pintor | 03 | 04 | 40 horas semanais |
Maquinista | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Telefonista | 12 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 30 | 03 | 40 horas semanais |
Soldador | 05 | 03 | 40 horas semanais |
Armador de Ferro | 10 | 03 | 40 horas semanais |
Chapeador | 02 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 70 | 03 | 40 horas semanais |
Secretária de Escola | 25 | 03 | 40 horas semanais |
Contínuo | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Encarregado de Manutenção | 10 | 02 | 40 horas semanais |
Jardineiro | 16 | 02 | 40 horas semanais |
Cozinheiro | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Servente de Obras | 25 | 02 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Serviços Gerais | 150 | 01 | 40 horas semanais |
Art. 1º.
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, carga horária, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 2.002, de 22 de setembro de 1993.
DENOMINAÇÃO CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO | CARGA HORÁRIA |
Clínico geral | 06 | 13 | 20 horas semanais |
Obstétra | 02 | 13 | 20 horas semanais |
Pediatra | 03 | 13 | 20 horas semanais |
Ginecologista | 02 | 13 | 20 horas semanais |
Dentista | 06 | 13 | 20 horas semanais |
Médico Radiologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Psicólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Farmacêutico-bioquímico | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Veterinário | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engº Civil | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Contador | 04 | 11 | 40 horas semanais |
Analista Programador de Sistema | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engenheiro Agrônomo | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Nutricionista | 01 | 10 | 40 horas semanais |
Assistente Social | 06 | 10 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 02 | 10 | 40 horas semanais |
Fiscal Auditor | 03 | 10 | 40 horas semanais |
Técnico em Contabilidade | 05 | 09 | 40 horas semanais |
Técnico Agrícola | 02 | 09 | 40 horas semanais |
Tesoureiro | 03 | 09 | 40 horas semanais |
Fiscal | 16 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 60 | 08 | 40 horas semanais |
Topógrafo | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Desenhista | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Raio X | 01 | 08 | 40 horas semanais |
Técnico de Enfermagem | 03 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 30 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Máquina | 30 | 07 | 40 horas semanais |
Blaster | 02 | 07 | 40 horas semanais |
Mecânico | 10 | 06 | 40 horas semanais |
Motorista Veículo Pesado | 45 | 06 | 40 horas semanais |
Mestre de Obras | 06 | 06 | 40 horas semanais |
Escriturário | 30 | 06 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Enfermagem | 12 | 05 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Laboratório | 02 | 05 | 40 horas semanais |
Motorista de Veículo Leve | 20 | 05 | 40 horas semanais |
Agente Social | 06 | 05 | 40 horas semanais |
Eletricista | 10 | 04 | 40 horas semanais |
Carpinteiro | 06 | 04 | 40 horas semanais |
Pedreiro | 15 | 04 | 40 horas semanais |
Instalador Hidráulico | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Pintor | 03 | 04 | 40 horas semanais |
Maquinista | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Telefonista | 12 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 30 | 03 | 40 horas semanais |
Soldador | 05 | 03 | 40 horas semanais |
Armador de Ferro | 10 | 03 | 40 horas semanais |
Chapeador | 02 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 70 | 03 | 40 horas semanais |
Secretária de Escola | 25 | 03 | 40 horas semanais |
Zelador | 55 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 15 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 60 | 03 | 40 horas semanais |
Contínuo | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Encarregado de Manutenção | 10 | 02 | 40 horas semanais |
Jardineiro | 16 | 02 | 40 horas semanais |
Cozinheiro | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Servente de Obras | 25 | 02 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Serviços Gerais | 150 | 01 | 40 horas semanais |
Art. 1º.
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, carga horária, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 2.007, de 21 de outubro de 1993.
DENOMINAÇÃO CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO | CARGA HORÁRIA |
Clínico geral | 08 | 13 | 20 horas semanais |
Obstétra | 04 | 13 | 20 horas semanais |
Pediatra | 06 | 13 | 20 horas semanais |
Ginecologista | 02 | 13 | 20 horas semanais |
Dentista | 10 | 13 | 20 horas semanais |
Médico Radiologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Psiquiatra | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Oftalmologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Otorrinolaringologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Urologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Traumatologista-Ortopedista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Psicólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Farmacêutico-bioquímico | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Veterinário | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engº Civil | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Contador | 04 | 11 | 40 horas semanais |
Analista Programador de Sistema | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engenheiro Agrônomo | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Nutricionista | 01 | 10 | 40 horas semanais |
Assistente Social | 06 | 10 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 04 | 10 | 40 horas semanais |
Fiscal Auditor | 03 | 10 | 40 horas semanais |
Técnico em Contabilidade | 05 | 09 | 40 horas semanais |
Técnico Agrícola | 02 | 09 | 40 horas semanais |
Tesoureiro | 03 | 09 | 40 horas semanais |
Fiscal | 16 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 60 | 08 | 40 horas semanais |
Topógrafo | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Desenhista | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Raio X | 01 | 08 | 40 horas semanais |
Técnico de Enfermagem | 03 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 30 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Máquina | 30 | 07 | 40 horas semanais |
Blaster | 02 | 07 | 40 horas semanais |
Mecânico | 10 | 06 | 40 horas semanais |
Motorista Veículo Pesado | 45 | 06 | 40 horas semanais |
Mestre de Obras | 06 | 06 | 40 horas semanais |
Escriturário | 30 | 06 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Enfermagem | 12 | 05 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Laboratório | 02 | 05 | 40 horas semanais |
Motorista de Veículo Leve | 20 | 05 | 40 horas semanais |
Agente Social | 06 | 05 | 40 horas semanais |
Eletricista | 10 | 04 | 40 horas semanais |
Carpinteiro | 06 | 04 | 40 horas semanais |
Pedreiro | 15 | 04 | 40 horas semanais |
Instalador Hidráulico | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Pintor | 03 | 04 | 40 horas semanais |
Maquinista | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Telefonista | 12 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 30 | 03 | 40 horas semanais |
Soldador | 05 | 03 | 40 horas semanais |
Armador de Ferro | 10 | 03 | 40 horas semanais |
Chapeador | 02 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 70 | 03 | 40 horas semanais |
Secretária de Escola | 25 | 03 | 40 horas semanais |
Zelador | 55 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 15 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 60 | 03 | 40 horas semanais |
Contínuo | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Encarregado de Manutenção | 10 | 02 | 40 horas semanais |
Jardineiro | 16 | 02 | 40 horas semanais |
Cozinheiro | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Servente de Obras | 25 | 02 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Serviços Gerais | 150 | 01 | 40 horas semanais |
Art. 1º.
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, carga horária, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 2.060, de 25 de maio de 1994.
DENOMINAÇÃO CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO | CARGA HORÁRIA |
Clínico geral | 08 | 13 | 20 horas semanais |
Obstétra | 04 | 13 | 20 horas semanais |
Pediatra | 06 | 13 | 20 horas semanais |
Ginecologista | 02 | 13 | 20 horas semanais |
Dentista | 10 | 13 | 20 horas semanais |
Médico Radiologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Psiquiatra | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Oftalmologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Otorrinolaringologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Urologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Traumatologista-Ortopedista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Psicólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Farmacêutico-bioquímico | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Veterinário | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engº Civil | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Contador | 04 | 11 | 40 horas semanais |
Analista Programador de Sistema | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engenheiro Agrônomo | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Nutricionista | 01 | 10 | 40 horas semanais |
Assistente Social | 06 | 10 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 04 | 10 | 40 horas semanais |
Fiscal Auditor | 03 | 10 | 40 horas semanais |
Técnico em Contabilidade | 05 | 09 | 40 horas semanais |
Técnico Agrícola | 02 | 09 | 40 horas semanais |
Tesoureiro | 03 | 09 | 40 horas semanais |
Fiscal | 16 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 60 | 08 | 40 horas semanais |
Topógrafo | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Desenhista | 02 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Raio X | 01 | 08 | 40 horas semanais |
Técnico de Enfermagem | 03 | 08 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 30 | 08 | 40 horas semanais |
Operador de Máquina | 30 | 07 | 40 horas semanais |
Blaster | 02 | 07 | 40 horas semanais |
Mecânico | 10 | 06 | 40 horas semanais |
Motorista Veículo Pesado | 45 | 06 | 40 horas semanais |
Mestre de Obras | 06 | 06 | 40 horas semanais |
Escriturário | 30 | 06 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Enfermagem | 12 | 05 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Laboratório | 02 | 05 | 40 horas semanais |
Motorista de Veículo Leve | 20 | 05 | 40 horas semanais |
Agente Social | 06 | 05 | 40 horas semanais |
Eletricista | 10 | 04 | 40 horas semanais |
Carpinteiro | 06 | 04 | 40 horas semanais |
Pedreiro | 15 | 04 | 40 horas semanais |
Instalador Hidráulico | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Pintor | 03 | 04 | 40 horas semanais |
Maquinista | 05 | 04 | 40 horas semanais |
Telefonista | 12 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 30 | 03 | 40 horas semanais |
Soldador | 05 | 03 | 40 horas semanais |
Armador de Ferro | 10 | 03 | 40 horas semanais |
Chapeador | 02 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 70 | 03 | 40 horas semanais |
Secretária de Escola | 25 | 03 | 40 horas semanais |
Zelador | 55 | 03 | 40 horas semanais |
Vigilante | 15 | 03 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Atividades Sociais | 60 | 03 | 40 horas semanais |
Contínuo | 12 | 02 | 40 horas semanais |
Encarregado de Manutenção | 10 | 02 | 40 horas semanais |
Jardineiro | 16 | 02 | 40 horas semanais |
Cozinheiro | 32 | 02 | 40 horas semanais |
Servente de Obras | 25 | 02 | 40 horas semanais |
Auxiliar de Serviços Gerais | 150 | 01 | 40 horas semanais |
Art. 1º.
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, carga horária, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 2.078, de 24 de agosto de 1994.
DENOMINAÇÃO CATEGORIA FUNCIONAL | Nº DE CARGOS | PADRÃO | CARGA HORÁRIA |
Clínico geral | 08 | 13 | 20 horas semanais |
Ginecologista | 02 | 13 | 20 horas semanais |
Obstétra | 04 | 13 | 20 horas semanais |
Médico Radiologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Oftalmologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Otorrinolaringologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Pediatra | 06 | 13 | 20 horas semanais |
Psiquiatra | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Traumatologista-Ortopedista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Urologista | 01 | 13 | 20 horas semanais |
Dentista | 10 | 13 | 20 horas semanais |
Farmacêutico-bioquímico | 01 | 12 | 20 horas semanais |
Fisioterapeuta | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Fonoaudiólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Psicólogo | 02 | 12 | 20 horas semanais |
Analista Programador de Sistema | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Engenheiro Agrônomo | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Engº Civil | 03 | 11 | 40 horas semanais |
Contador | 04 | 11 | 40 horas semanais |
Veterinário | 01 | 11 | 40 horas semanais |
Assistente Social | 06 | 10 | 40 horas semanais |
Enfermeiro | 04 | 10 | 40 horas semanais |
Fiscal Auditor | 03 | 10 | 40 horas semanais |
Nutricionista | 01 | 10 | 40 horas semanais |
Técnico Agrícola | 02 | 09 | 40 horas semanais |
Técnico em Contabilidade | 05 | 09 | 40 horas semanais |
Tesoureiro | 03 | 09 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo | 30 | 08 | 40 horas semanais |
Desenhista | 02 | 08 | 40 horas semanais |
